¿Y si España tuviese el mismo sistema electoral que EE. UU.?
Sigo dándole vueltas al sistema electoral estadounidense. Por cierto, que las cifras puestas en el anterior post ya no son exactas ahora que todo está recontado al 100%.
¿Qué hubiese pasado en España en el 2008 si hubiésemos tenido el sistema electoral de EE. UU.? ¿Y en el 2004? ¿Y en el 2000? Pongo los resultados finales comparados con los reales. Al final del post se encuentra también por comunidades:
escaños | 2008 | escaños | 2004 | escaños | 2000 | |
TOTAL | 171 | PP | 202 | PP | 285 | PP |
179 | PSOE | 130 | PSOE | 47 | PSOE | |
18 | PNV | 18 | PNV |
escaños | 2008 | escaños | 2004 | escaños | 2000 | |
DATOS REALES | 154 | PP | 148 | PP | 183 | PP |
169 | PSOE | 164 | PSOE | 125 | PSOE | |
10 | CiU | 10 | CiU | 8 | IU | |
6 | PNV | 8 | ESQUERRA | 15 | CiU | |
3 | ESQUERRA | 7 | PNV | 7 | PNV | |
2 | IU | 5 | IU | 3 | BNG | |
2 | BNG | 3 | CC | 4 | CC | |
2 | CC | 2 | BNG | 1 | PA | |
1 | UPD | 1 | CHUNTA | 1 | ESQUERRA | |
1 | NB | 1 | EA | 1 | ICV | |
1 | EA | |||||
1 | CHUNTA |
Osea, que en las últimas elecciones el PSOE hubiese ganado igualmente. Algo interesante es que en el 2004 hubiése ganado el PP por una abundante mayoría absoluta. Pero lo más llamativo está en el 2000 cuando el PP hubiese DESTROZADO al PSOE (este último sólo habría podido ganar en Cataluña). A este tipo de cosas me refería cuando habla del riesgo de partido único.
El otro dato reseñable es el bitardismo (casi) absoluto que se obtendría. Ni si quiera el PNV podría aguantarlo. Por cierto, he metido a UPN dentro del PP.
¡La importancia que tiene un modelo de sistema electoral u otro!
CCAA | escaños | 2008 | 2004 | 2000 | ||
ANDALUCÍA | 60 | PSOE | 60 | PSOE | 18 | PP |
ARAGÓN | 13 | PSOE | 13 | PSOE | 60 | PP |
ASTURIAS | 8 | PSOE | 8 | PP | 13 | PP |
BALEARES | 8 | PSOE | 8 | PP | 8 | PP |
CANARIAS | 15 | PSOE | 15 | PP | 8 | PP |
CANTABRIA | 5 | PP | 5 | PP | 15 | PP |
CASTILLA LA MANCHA | 21 | PP | 21 | PP | 5 | PP |
CASTILLA Y LEON | 33 | PP | 33 | PP | 21 | PP |
CATALUÑA | 47 | PSOE | 47 | PSOE | 33 | PSOE |
CEUTA | 1 | PP | 1 | PP | 1 | PP |
VALENCIA | 33 | PP | 33 | PP | 33 | PP |
EXTREMADURA | 10 | PSOE | 10 | PSOE | 10 | PP |
GALICIA | 23 | PP | 23 | PP | 23 | PP |
RIOJA | 4 | PP | 4 | PP | 4 | PP |
MADRID | 35 | PP | 35 | PP | 35 | PP |
MELILLA | 1 | PP | 1 | PP | 1 | PP |
MURCIA | 10 | PP | 10 | PP | 10 | PP |
NAVARRA | 5 | PP | 5 | PP | 5 | PP |
PAIS VASCO | 18 | PSOE | 18 | PNV | 47 | PNV |
TOTAL | 171 | PP | 202 | PP | 285 | PP |
179 | PSOE | 130 | PSOE | 47 | PSOE | |
18 | PNV | 18 | PNV |
No hay comentarios:
Publicar un comentario