Explicaciones de por qué Berlusconi está donde está
Seguimos con Berlusconi. Hoy elpaís publica que en el día de la república Il Cavaliere hacía la siguiente broma "¿Eres menor? Ah, podemos hablar". Como le contestaba The Times hace poco "si estuviera aquí [RU], ya habría dimitido".
La gente cree tener buenas razones para hacer lo que hacen. La gente no es idiota y los italianos también son gente. Ergo los italianos no son idiotas. Luego tienen que tener alguna razón para votar a ese señor. Y lo que encuentro todo el tiempo es la frase "es el menor de los males", tanto por internet como hablando con amigos italianos. ¿Tan malos eran los socialistas italianos?
Y buscando en Wikipedia quién ha sido Primer Ministro de Italia encuentro la siguiente lista. Coloco desde 1976 para hacer la comparación con España. Tengamos en cuenta que desde 1976 nosotros sólo hemos tenido 5 Presidentes de Gobierno (Suárez, Calvo-Sotelo, González, Aznar y ZP):
1974 - 1976 | Aldo Moro (cuarta vez) |
1976 - 1976 | Aldo Moro (quinta vez) |
1976 - 1978 | Giulio Andreotti (tercera vez) |
1978 - 1979 | Giulio Andreotti (cuarta vez) |
1979 - 1979 | Giulio Andreotti (quinta vez) |
1979 - 1980 | Francesco Cossiga |
1980 - 1980 | Francesco Cossiga (segunda vez) |
1980 - 1981 | Arnaldo Forlani |
1981 - 1982 | Giovanni Spadolini |
1982 - 1982 | Giovanni Spadolini (segunda vez) |
1982 - 1983 | Amintore Fanfani (quinta vez) |
1983 - 1986 | Bettino Craxi |
1986 - 1987 | Bettino Craxi (segunda vez) |
1987 | Amintore Fanfani (quinta vez) |
1987 - 1988 | Giovanni Goria |
1988 - 1989 | Ciriaco De Mita |
1989 - 1991 | Giulio Andreotti (sexta vez) |
1991 - 1992 | Giulio Andreotti (séptima vez) |
1992 - 1993 | Giuliano Amato |
1993 - 1994 | Carlo Azeglio Ciampi |
1994 - 1995 | Silvio Berlusconi |
1995 - 1996 | Lamberto Dini |
1996 - 1998 | Romano Prodi |
1998 - 1999 | Massimo D'Alema |
1999 - 2000 | Massimo D'Alema (segunda vez) |
2000 - 2001 | Giuliano Amato (segunda vez) |
2001 - 2005 | Silvio Berlusconi (segunda vez) |
2005 - 2006 | Silvio Berlusconi (tercera vez) |
2006 - 2008 | Romano Prodi (segunda vez) |
2008 - | Silvio Berlusconi (cuarta vez) |
15 diferentes con 30 rotaciones en total. Y la gran mayoría sólo duran un año o dos. Fijaos en Giulio Andreoti, que llegó a estar siete veces no consecutivas en el poder. WTF! El que más tiempo ha estado es Berlusconi desde el 2001 al 2005 (Bettino Craxi estuvo 3, del 83 al 86).
En comparación Francia ha tenido 4 Presidentes, RU 6 Primeros Ministros, Alemania 7 Cancilleres y EEUU 8 Presidentes.
Creo que entiendo un poco mejor por qué votan a Berlusconi. Ha sido el único en treinta años capaz de mantenerse en el poder. Aunque el tipo en sí sea repugnante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario